22万
2624元/㎡
拍卖开始时间 2022/07/06 16:00
拍卖结束时间 2022/07/07 16:00
0人报名
2设置提醒
64次围观
基本信息
法院评估价 38万
市场评估价 -万
保证金 4万
税费 0万
建筑面积 86.86㎡
楼层 4
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 哈密市伊州区新民六路华地奥莱广场高层1幢1单元414号不动产
购买价格参考
目标价
36.1万
风险价
36.86万
收益空间
7.6万
交易记录
2022年04月16日 开始
2022年04月17日 结束
流拍价
38万
2022年05月04日 开始
2022年05月05日 结束
流拍价
30万
2022年05月25日 开始
2022年07月24日 结束
撤拍中止价
30万
2022年06月17日 开始
2022年06月18日 结束
流拍价
28万
下载海豚选房APP
同区域历史成交
8折 单价3,527/㎡ 面积114.9㎡
10折 单价4,096/㎡ 面积94.48㎡
房产价值
法院公告
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 哈密市伊州区新民六路华地奥莱广场高层1楼1单元414号不动产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)新2201执609号 | |
房屋所有权证号 | 商品房预售许可证号:新建房许字(2015)041号 | ||
标的所有人 | 刘x | ||
标的现状 | 房屋用途 | 公寓 | |
是否已腾空 | 腾空 | ||
租赁情况 | 无租赁 | ||
钥 匙 | 有 | ||
权利限制情况 | 查封 | 被哈密市伊州区人民法院查封 | |
抵押 | 无抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 建筑面积 | 86.86平方米 | |
建筑结构 | 框架 | ||
装修情况 | 毛坯 | ||
房屋楼层 | 4层/地上14层、地下2层 | ||
房屋朝向 | 南北朝向 | ||
周边配套 | 小区附近通有2路、18路公交车。周边医院:哈密市第二人民医院分院;周边学校:哈密市第二中学、豫哈实验学校;周边有中国工商银行ATM、中国邮政储蓄银行(泰和路支行);周边有超市天马生活(翰林华苑店)等配套服务设施。 | ||
标的物估值 | 当事人议价 | 380000元(人民币叁拾捌万元整 ) | |
其他费用情况 | 截止至2022年3月,该标的物2017年至2022年物业费及生活垃圾费未缴纳,2019年至2021年热费未缴纳,其他欠费情况不详。成交之日前所有欠缴费用(水、电、暖,物业等)均由被执行人承担。 |
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校1所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。