38万
4096元/㎡
拍卖开始时间 2022/04/22 16:00
拍卖结束时间 2022/04/23 16:00
5人报名
24设置提醒
1509次围观
基本信息
法院评估价 40万
市场评估价 -万
保证金 6万
税费 0万
建筑面积 94.48㎡
楼层 1
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 哈密市伊州区前进西路南侧锦绣园二期4栋1单元101室
购买价格参考
目标价
38.7万
风险价
38.8万
收益空间
1.3万
交易记录
2022年03月31日 开始
2022年04月01日 结束
流拍价
40万
下载海豚选房APP
同区域历史成交
8折 单价3,527/㎡ 面积114.9㎡
10折 单价4,096/㎡ 面积94.48㎡
房产价值
法院公告
住宅/商业类标的物调查情况表 | ||
标的物名称 | 哈密市伊州区前进西路锦绣园二期4栋1单元101室 | |
权证信息 | 哈市房他证2010字第00023518号 | |
标的物所有人 | 柴** | |
标的物现状 | 结构 | 砖混结构 |
地类用途 | 住宅 | |
土地使用权类型 | 出让 | |
是否已腾空 | 未腾空 | |
租赁情况 | 无租赁 | |
权利限制情况 | 查封 | 哈密铁路运输法院 |
抵押 | 有抵押 | |
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》。 | |
标的物介绍 | 建筑面积 | 94.48㎡ |
装修情况 | 简装 | |
房屋所在楼层 | 地上一层 | |
周边学区、 交通等配套设施 | 该标的四至为:西至新华路,北至前进西路,东至天山北路,南至天马路;道路均为哈密市交通主干道,并有多条公交线路从附近经过并设有停靠站点,交通便利。该小区临近伊州区第十三小学、伊州区十三中学、天马商场、哈密市第二人民医院和红星医院,周边交通便捷,地段优势,小区内绿化率高、环境好,周围生活、娱乐、服务配套设备设施完善。 | |
标的物估值 | 当事人议价 | 400000元(人民币肆拾万元整) |
其他情况 | 该标的物有抵押,未腾空,附带地下室+小花园。截止调查之日,该住宅2015--2019年、2021年暖气费未缴纳,最终以房屋交割现状为准,该标的物欠缴费用均不作为拍卖款项的优先受偿款,欠费由原权利人自行承担。标的物以实物现状为准(仅含固定装修部分),建议竞买人进行实地看样,一经应价即表示接受标的物一切已知及未知的瑕疵! |
';
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校1所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。